В лидерах ответчики:
1. 520 000 ₽, ООО "Объединенные Медиасистемы" (6950064839)
2. 324 948 ₽, ООО "УТРО.РУ" (7706429980)
3. 315 000 ₽, ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "НОВОСТИ МЕГАПОЛИСА" (9704083480)
Полный список ниже, как говорится - ищите себя:) Указана сумма исковых требований, номер дела, ответчик, ИНН. ИП - это, в основном, владельцы магазинов Ozon/WB, которые использовали чужие фото.
P.S. Вся информация - из открытых источников (судебная картотека КАД)
520 000 ₽, А66-6253/2024, "ООО ""Объединенные Медиасистемы""", 6950064839
324 948 ₽, А40-91151/2024, "ООО ""УТРО.РУ""", 7706429980
315 000 ₽, А40-90018/2024, "ООО ""ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ""НОВОСТИ МЕГАПОЛИСА""", 9704083480
310 000 ₽, А40-69890/2024, "ООО ""ТИПИЧНАЯ МОСКВА""", 9723209272
250 000 ₽, А55-11250/2024, ИП Потапова Лилия Радиковна, 635004949549
220 000 ₽, А56-32525/2024, "ООО ""КЛИНИКА ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ НАРАН""", 7842068789
200 000 ₽, А40-91628/2024, "АО ""НЬЮС МЕДИА""", 7701616048
200 000 ₽, А70-8899/2024, ИП Черных Олег Викторович, 860318200900
150 000 ₽, А40-69798/2024, "АО ""БОЛЬШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ""", 7701153640
150 000 ₽, А56-31230/2024, "ООО ""Инженерный Центр вагоностроения - Сервис""", 7838380875
150 000 ₽, А29-5219/2024, "ООО ""СПУТНИК-КОМИ""", 1101173530
120 000 ₽, А40-90763/2024, "ООО ""ИНФРА ПРОЕКТЫ""", 7703635617
110 000 ₽, А53-11534/2024, "ООО ""СМАРТ МЕДИА""", 6164129935
100 000 ₽, А40-69393/2024, "ООО ""ПКФ ""АГРО-СУРГУТ""", 8602262569
100 000 ₽, А28-3890/2024, "ООО ""Вятка-на-Сети""", 4345475475
100 000 ₽, А40-71192/2024, "АО ""ТКС""", 9717098324
100 000 ₽, А55-11072/2024, "ООО ""ТГС""", 6320052792
100 000 ₽, А55-11071/2024, "ООО Многопрофильная научно-производственная фирма ""Юконд""", 6324065224
100 000 ₽, А50-7954/2024, "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА"" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 5902290120
100 000 ₽, А50-7955/2024, "ООО ""ЧЕМОДАН""", 5903123080
100 000 ₽, А60-17951/2024, "ООО ""АДВЕРТА - ЕК""", 6686082421
100 000 ₽, А76-11258/2024, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ""", 7452024031
100 000 ₽, А40-73323/2024, "ООО ""ВАНД ВОЯЖ""", 7705526571
100 000 ₽, А35-3249/2024, ИП Садыков Александр Александрович, 463209660934
100 000 ₽, А56-32523/2024, "ООО ""СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА""", 7811595320
100 000 ₽, А40-77250/2024, "ЗАО ""РЕДАКЦИЯ ""НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ""", 7708093333
100 000 ₽, А60-18932/2024, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА, 6661004661
100 000 ₽, А76-11959/2024, ИП Втулкина Юлия Сергеевна, 742303082716
100 000 ₽, А23-2899/2024, "ООО ""Информационные решения""", 4027079397
100 000 ₽, А07-11538/2024, МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ, 0276012677
100 000 ₽, А50-8887/2024, "ООО ""Гостиница ""Ирень""", 5917001371
100 000 ₽, А14-6819/2024, ИП Корытов Роман Викторович, 366301496340
100 000 ₽, А40-91227/2024, "ООО ""АКВА ВЭЙ""", 7724349656
100 000 ₽, А56-39946/2024, ИП Кондусов Василий Николаевич, 470319469353
100 000 ₽, А64-4041/2024, "ООО Рекламное агентство ""Все для Вас"" РА ""Все для Вас""", 6832020708
100 000 ₽, А40-94845/2024, "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ""КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО""", 9709034119
95 818 ₽, А26-2670/2024, "ООО ""Туристическая компания ""АРТ-ТРЕВЕЛ""", 1001204626
90 000 ₽, А79-2914/2024, "ООО ""Агентство коммуникаций ""Прайм плюс""", 2130066221
90 000 ₽, А56-35267/2024, "ООО ""НЕВСКИЕ МОСТЫ""", 7817114110
90 000 ₽, А56-35277/2024, "ООО ""ПАРИТЕТ ПЛЮС""", 7825416549
90 000 ₽, А71-6357/2024, "ООО ""Евротур""", 1841016890
90 000 ₽, А60-19556/2024, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ""РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ""ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА""", 6658023946
90 000 ₽, А56-36450/2024, "ООО ""БРЭНД НЬЮ ГРУП""", 7813214636
90 000 ₽, А56-36419/2024, "ООО ""АНВМ М16""", 7814496510
90 000 ₽, А40-89282/2024, "АО ""РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ""МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ""", 7703046121
90 000 ₽, А40-92170/2024, "ООО ""ШВЕЙСКЛАД""", 9706009820
90 000 ₽, А40-92915/2024, "ООО ""ЦВЕТНОЕ""", 9715315767
80 000 ₽, А41-27211/2024, "ООО ""ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ""САЗИ""", 5027231290
80 000 ₽, А41-27547/2024, "ООО ""ВСЁ ДЛЯ ВАС ""ДУБНА""", 5010031624
80 000 ₽, А46-5873/2024, "ООО ""НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРАТОР""", 5507283186
80 000 ₽, А40-80068/2024, "ООО ""МУЛЬТИТУР.РУ""", 7707818467
80 000 ₽, А40-79796/2024, "ООО ""ПРОЕКТ РЕТРОПОЕЗД""", 7708703324
80 000 ₽, А40-80131/2024, "ЗАО ""АЭРОТУР""", 7712019974
80 000 ₽, А40-79950/2024, "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ""СОЮЗ РЕСТАВРАТОРОВ РОССИИ""", 7743046625
80 000 ₽, А56-35183/2024, "ООО ""АГЕНТСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ И ИНФОРМАЦИИ""", 7802892213
80 000 ₽, А40-81891/2024, "АО ""ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ""КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА""", 7714037217
80 000 ₽, А56-35799/2024, "ООО ""БК ТРЕВЕЛ ГРУПП""", 7802634597
80 000 ₽, А41-31902/2024, "ООО ""МИРАЖ""", 5043072665
80 000 ₽, А56-40328/2024, "ООО ""ДИРЕКЦИЯ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ КАСС""", 7840404467
75 000 ₽, А56-32685/2024, "ООО ""ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ""", 7802594520
75 000 ₽, А07-10786/2024, "ООО ""ИПКЕРС""", 0276914467
75 000 ₽, А40-90728/2024, "ПАО ""МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО""", 7712019406
75 000 ₽, А56-40067/2024, ИП РЫБКИНА АННА ОЛЕГОВНА, 222512588203
70 000 ₽, А67-2982/2024, "ООО ""Инна Тур Томск""", 7017227690
70 000 ₽, А43-10824/2024, "ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА ""МАРТИНИКА""", 5260071122
70 000 ₽, А53-12823/2024, ИП Срабян Евгения Амаяковна, 614108936797
70 000 ₽, А57-9026/2024, Саратовское областное отделение политической партии КПРФ, 6450022069
70 000 ₽, А40-79930/2024, "ООО ""МИР КВАРТИР""", 7725273015
70 000 ₽, А60-19295/2024, "ООО ""ПИЛИГРИМ""", 6686075576
70 000 ₽, А56-35275/2024, "ООО ""П-24""", 7802700384
70 000 ₽, А56-35796/2024, "ООО ""ЛУНА-ТУР""", 7825463595
70 000 ₽, А56-35625/2024, "ООО ""МИР КВАРТИР - ЭЛИТ""", 7840407034
70 000 ₽, А41-31881/2024, "ООО ""ЕДЕМЕДЕМ.РУ""", 5022048118
70 000 ₽, А76-13225/2024, "ООО ""ИнтерСервис ЛТД""", 7453030775
70 000 ₽, А40-92068/2024, "ООО ""СМАПС ЭДУКЕЙШН""", 7731380142
70 000 ₽, А40-92873/2024, "АО ""ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ""КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА""", 7714037217
70 000 ₽, А40-92829/2024, "ООО ""СПБ ТВ ТЕЛЕКОМ""", 7717712685
70 000 ₽, А41-36468/2024, ИП Абдуллаев Аслам Акрамович, 695006269473
68 664 ₽, А56-40682/2024, "ООО ""Е-КОСМЕТИК""", 7804693414
68 664 ₽, А40-93610/2024, ИП ФЕЙЗУЛАЕВ РАМИЛ АЛИМОВИЧ, 054203637299
68 664 ₽, А48-4916/2024, ИП Абдулфайзов Темур Баракатиллоевич, 572700717691
68 664 ₽, А40-93926/2024, ИП Абдулфайзов Баракатилло Баракатиллович, 572700721063
68 664 ₽, А56-40720/2024, ИП Ушаков Павел Николаевич, 780244613770
64 000 ₽, А56-40128/2024, "ООО ""ВЕСТ ТРЕВЕЛ""", 7840409909
64 000 ₽, А56-40966/2024, "ООО ""ТУРИСТСКИЙ КЛУБ ПИК""", 7802889901
60 000 ₽, А58-3085/2024, "АО ""Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа""", 1435263769
60 000 ₽, А58-3061/2024, "ООО ""СВТранс""", 4704069609
60 000 ₽, А40-70111/2024, "ООО ""ВОСТОК АВТО""", 7714828755
60 000 ₽, А40-68617/2024, "ООО ""МОС-ТУР""", 7733574418
60 000 ₽, А56-31082/2024, "ООО ""ЭБС ЛАНЬ""", 7811272960
60 000 ₽, А41-27761/2024, "ООО ""Домостроительная компания""", 5004030284
60 000 ₽, А41-27756/2024, "ООО ""ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА""", 5044091580
60 000 ₽, А46-5704/2024, "ООО ""ЮЖНЫЙ КАБЕЛЬ""", 5503244891
60 000 ₽, А40-70197/2024, "ООО ""АВГУСТ""", 7714805571
60 000 ₽, А40-70203/2024, "ООО ""ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ""", 7724434894
60 000 ₽, А65-10520/2024, "ООО ""Миррико комплексное обеспечение"", г. Казань", 1655149412
60 000 ₽, А46-5877/2024, "ООО ""НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРАТОР""", 5507283186
60 000 ₽, А48-3975/2024, "ООО ""РУССМЕТ""", 5751053799
60 000 ₽, А17-3086/2024, ИП Цапалюк Роман Валерьевич, 370257752100
60 000 ₽, А40-77406/2024, "ООО ""ГЛАВАРЕНДАКРАН""", 9709028796
60 000 ₽, А51-7064/2024, "ООО ""СИЛ БЕТ""", 2540207003
60 000 ₽, А57-9107/2024, "ООО ""МедиаСтар""", 6450937725
60 000 ₽, А56-34957/2024, "ООО ""УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЛЕТАТЬ.РУ""", 7806080276
60 000 ₽, А40-82071/2024, "ООО ""МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И СЕРВИС""", 7707752015
60 000 ₽, А40-82654/2024, "ООО ""ЭМА""", 7728825440
60 000 ₽, А40-82041/2024, "ООО ""ПРОГРЕСС-СОЮЗ""", 9701029491
60 000 ₽, А23-2883/2024, "МАУ БР ""РАЙОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР""", 4003034340
60 000 ₽, А41-31825/2024, "ООО ""ЗАКРЕПИМ""", 5074050407
60 000 ₽, А41-33975/2024, "Муниципальное бюджетное учреждение культуры ""Межпоселенческая библиотека""", 5003030644
60 000 ₽, А40-90731/2024, "ООО ""ИНФО24""", 7726477501
60 000 ₽, А40-90727/2024, "ООО ""ИВЛИМ""", 7729558597
60 000 ₽, А56-39294/2024, "ООО ""ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ""2К""", 7743528900
60 000 ₽, А40-90700/2024, "ООО ""ЛЕГЕНДЫ ВЕТРА""", 9717121171
60 000 ₽, А36-3462/2024, "ООО ""Артель""", 4813012747
60 000 ₽, А43-12555/2024, "ООО ""АЛЫЕ ПАРУСА""", 5257031151
60 000 ₽, А56-40217/2024, "ООО ""КАССИР.РУ-НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР""", 7841075409
60 000 ₽, А45-14239/2024, "ООО ""ЮТРЕВЕЛМИ""", 5405021086
60 000 ₽, А56-40906/2024, ИП ВЕРОНИКА АРТЕМОВНА ОВЕЛЯН, 781143802501
60 000 ₽, А33-12987/2024, "ООО ""СИБИРСКОЕ СЕТЕВОЕ ВЕЩАНИЕ""", 2443036874
60 000 ₽, А41-36300/2024, "ООО ""МЕРКОР-ПРУФ""", 7715810084
54 931 ₽, А26-3408/2024, "ООО ""ФЛАГМАН""", 1001337626
54 931 ₽, А60-22646/2024, "ООО ""ПОЛиМЕД""", 6670041726
54 931 ₽, А40-93855/2024, "ООО ""ИТЕРАЦИЯ""", 7701401959
54 931 ₽, А40-94543/2024, "ООО ""ЭВЕРЕСТ""", 7719467365
54 000 ₽, А56-31212/2024, "ООО ""ДЭ МИССИН ЛИНК""", 7810264766
50 000 ₽, А60-16762/2024, "ООО ""ГРУППА КОМПАНИЙ ИНТЕГРА""", 6685080615
50 000 ₽, А40-69741/2024, "АО ""КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ""", 7709219099
50 000 ₽, А40-69749/2024, "ООО НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ""НЕДРА-XXI""", 7710862032
50 000 ₽, А56-31355/2024, ООО ЭЛЕКТРОПРОФ, 7841352638
50 000 ₽, А75-5931/2024, "ООО ""Северпечать""", 8602228769
50 000 ₽, А40-71190/2024, "ООО ""ОДИН ЗА ВСЕХ""", 7704846032
50 000 ₽, А40-70413/2024, "ООО ""АДРЕНАЛИН""", 7719468707
50 000 ₽, А40-71181/2024, ИП Мамонов Сергей Александрович, 772452591814
50 000 ₽, А26-2713/2024, "ООО ""СЕРЕБРО ОНЕГИ""", 1020008289
50 000 ₽, А11-3508/2024, "ООО ""ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ""ЩИТ""", 3301016828
50 000 ₽, А45-11337/2024, "АО ""РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ""", 5406110839
50 000 ₽, А70-7277/2024, НИЖНЕОБСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ, 7203191674
50 000 ₽, А40-71516/2024, "ООО ""РАТА НЬЮС""", 9710060000
50 000 ₽, А56-31993/2024, ИП Казакова Евгения Андреевна, 251105887188
50 000 ₽, А41-28691/2024, "ООО ""Лидер Транс Логистик""", 5024221840
50 000 ₽, А40-73324/2024, "ООО ""КРАБЛЕР АЙТИ""", 7724448400
50 000 ₽, А56-32529/2024, "ООО ""БОН ТУР""", 7826031510
50 000 ₽, А03-6050/2024, "ООО ""Туризм-Сервис""", 2225230208
50 000 ₽, А40-77255/2024, "ООО ""ОГНЕЗА""", 7734657410
50 000 ₽, А73-6069/2024, "ООО ""ТРЭВЕЛ СЕРВИС""", 2721234224
50 000 ₽, А60-19092/2024, "ООО ""УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БЕЗОПАСНОСТИ""", 6670473959
50 000 ₽, А56-34954/2024, "ОБЩЕСТВО С ОГРАНЧИЕННОЙ ОТЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ГОРОДСКИЕ КРУИЗЫ2", 7801591742
50 000 ₽, А57-9272/2024, ООО Служба помощи Аграриям, 6453166492
50 000 ₽, А40-82068/2024, "ООО ""УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ""МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ""", 5190192755
50 000 ₽, А40-82074/2024, "ООО ""АЙДИ ЭКСПЕРТ""", 7705886398
50 000 ₽, А56-35773/2024, "ООО ""АНВМ М16""", 7814496510
50 000 ₽, А56-35769/2024, "ООО ""ПАРИТЕТ ПЛЮС""", 7825416549
50 000 ₽, А56-35757/2024, "ООО ""ЛЕНА-ТУР""", 7841080470
50 000 ₽, А26-3043/2024, "ООО ""Дружба""", 1007014396
50 000 ₽, А71-6460/2024, "ООО ""Евротур""", 1841016890
50 000 ₽, А11-4046/2024, "ООО ""ЦТО ""ВЛАДУНИВЕРСАЛТУР""", 3327141069
50 000 ₽, А40-84376/2024, "ООО ""ФУДБЕЙ ТРЕЙД""", 7714421215
50 000 ₽, А40-84367/2024, "ООО ""Туроператор Магазин Путешествий""", 7733794928
50 000 ₽, А40-84382/2024, "ООО ""ТЬЮТОРОНЛАЙН""", 7751192740
50 000 ₽, А40-84341/2024, "ООО ""АММИАК КОРП""", 9724065714
50 000 ₽, А10-2491/2024, ООО ЖАСМИН, 0326500802
50 000 ₽, А40-90746/2024, "ООО ""МИР КВАРТИР""", 7725273015
50 000 ₽, А07-12635/2024, ИП Мигранов М Ф, 027618307209
50 000 ₽, А40-90848/2024, "НП СОДЕЙСТВИЯ ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПОДДЕРЖКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ""БЕНЕФИТ""", 7729452287
50 000 ₽, А15-4096/2024, "ООО ""ПОЗНАВАЙ МИР""", 0572031503
50 000 ₽, А56-40126/2024, "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ ""НЕВСКИЙ БРОКЕР""", 7839488279
50 000 ₽, А46-7477/2024, "ООО ""НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРАТОР""", 5507283186
50 000 ₽, А70-8900/2024, ИП Распутина Мария Александровна, 452301920375
50 000 ₽, А73-7157/2024, "ООО ""Мар-Интур""", 2721228911
50 000 ₽, А40-94838/2024, "ООО ""НИКЕ-МЕД""", 7705108479
45 826 ₽, А12-8628/2024, ИП Статирская Лариса Владимировна, 340701435525
45 776 ₽, А71-7309/2024, "ООО ""МВ Глобал Групп""", 1800003997
45 000 ₽, А82-5330/2024, "Ассоциация ""Футбольный клуб ""Шинник""", 7604094967
45 000 ₽, А53-13232/2024, "ООО ""Судаков Тревел""", 6154566830
45 000 ₽, А29-5544/2024, "ГАУ РК ""ЦИТ""", 1101460616
45 000 ₽, А40-89198/2024, "АО ""ГЛОБАТЭК""", 7724739790
41 198 ₽, А41-36461/2024, "ООО ""ИННДЕНТА СП""", 5042160439
40 283 ₽, А40-94012/2024, "ООО ""АРАН-М""", 7725493620
40 000 ₽, А07-9809/2024, "ООО ""ЗПП""", 0268090311
40 000 ₽, А26-2920/2024, "ООО ""Норд-Вест""", 1007027236
40 000 ₽, А11-3903/2024, "ООО ""РОДИНА-ТУР""", 3301024280
40 000 ₽, А56-34955/2024, "ООО ""ЕДУКЛУБ""", 7801656936
40 000 ₽, А56-35011/2024, "АНО ""САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ""", 7841016160
40 000 ₽, А41-31262/2024, ООО ЕДЕМЕДЕМ.РУ, 5022048118
40 000 ₽, А40-81807/2024, "ООО ""МАСТЕРХОЛД""", 7705749151
40 000 ₽, А56-35891/2024, ИП НЕВЛЕР ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 780605055661
40 000 ₽, А56-35797/2024, "ООО ""НЕВСКИЕ МОСТЫ""", 7817114110
40 000 ₽, А53-13231/2024, "ООО ""Судаков Тревел""", 6154566830
40 000 ₽, А53-13240/2024, "ООО ""НПЦ Химикон""", 6165043367
40 000 ₽, А40-89279/2024, "АО ""АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ""", 7701103751
40 000 ₽, А40-89246/2024, ИП ДОСТ ДЖАН МОХАММАД, 771301887529
40 000 ₽, А76-13592/2024, "ООО ""Инсит-ТелеКом""", 7411058909
40 000 ₽, А40-92887/2024, "АО ""РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ""МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ""", 7703046121
36 621 ₽, А40-93622/2024, "ООО ""СЕРВИС ПОЛОКРОН""", 7731303187
36 621 ₽, А40-93842/2024, ИП РУСАКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 761023474239
36 621 ₽, А50-9967/2024, "ООО ""КРИСТАЛЛ""", 5906110361
36 621 ₽, А60-22813/2024, "ООО ""АРДИС-ДЕНТ""", 6685045410
36 621 ₽, А67-3746/2024, "ООО ""ЕВРОДЕНТ""", 7017097265
36 621 ₽, А67-3751/2024, "ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ""ЗДРАВА""", 7017150800
36 621 ₽, А40-94520/2024, "ООО ""ЛАЗЕР ПЛЮС""", 7728866567
36 621 ₽, А60-22864/2024, ИП Савенков Сергей Владимирович, 667004048970
36 621 ₽, А40-94457/2024, ИП СКОПЦОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА, 772078468627
36 621 ₽, А15-4228/2024, ИП Сулейманов Заур Алигусейнович, 054403307851
36 254 ₽, А40-94005/2024, "ООО ""ШАРМ""", 7727652107
36 000 ₽, А56-31282/2024, ООО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОПЕРАТИВНОЕ ПРИКРЫТИЕ, 7838363693
35 156 ₽, А53-15168/2024, "ООО ""АНИСТРИМ""", 6163215846
35 000 ₽, А64-3039/2024, "ООО ""Парус""", 6829121142
34 000 ₽, А03-6496/2024, "ООО ""Арго""", 2221056358
32 958 ₽, А40-93939/2024, "ООО ""ФОЛИФКЛЕВЕР""", 7708403546
32 958 ₽, А26-3427/2024, "ООО ""Дентал Хоум""", 1001337591
30 212 ₽, А56-41210/2024, "ООО ""МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ГЛОБУС""", 7804560365
30 000 ₽, А26-2636/2024, "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ""", 1001040287
30 000 ₽, А56-30815/2024, "АО ""ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ""", 7806368378
30 000 ₽, А68-3875/2024, "ООО ""Информационные системы""", 7107131707
30 000 ₽, А40-72702/2024, "ООО ""КИД.ТРЕВЕЛ""", 9702058512
30 000 ₽, А62-3334/2024, "ООО ""КОЛОРИТ-ТУР""", 6730061198
30 000 ₽, А40-72800/2024, "ООО ""ГОРОД-М""", 7725387735
30 000 ₽, А56-34952/2024, КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ, 7825457753
30 000 ₽, А70-7807/2024, "ООО ""МУКСУН ФМ""", 8601046452
30 000 ₽, А65-11306/2024, "ООО ""Туристическая компания ""Интеро"", г. Казань", 1659169963
30 000 ₽, А31-3786/2024, "ООО ""ТУРФИРМА БАРС""", 4401147343
30 000 ₽, А60-19297/2024, "ООО ""УРАЛ ТУР""", 6672198899
30 000 ₽, А56-35297/2024, "ООО ""МОБИЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА""", 7801307212
30 000 ₽, А56-35302/2024, "ООО ""КОМФОРТ СЕРВИС""", 7806231479
30 000 ₽, А56-35254/2024, "Общество с огранчиенной ответственностью ""КАССИР.РУ-НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР""", 7841075409
30 000 ₽, А12-9309/2024, "ООО ""БРИЗ""", 3444163147
30 000 ₽, А40-81870/2024, "ООО ""ВИКИНГ ТК""", 7706417159
30 000 ₽, А40-81833/2024, "ООО ""ГОТОВИМ ПУТЕШЕСТВИЯ""", 7743348680
30 000 ₽, А56-35802/2024, "ООО ""ЛУНА-ТУР""", 7825463595
30 000 ₽, А56-35801/2024, "ООО ""ЛА КАРАБЕЛА""", 7840031832
30 000 ₽, А31-3895/2024, "ООО ""АРТИКУЛ ТУР""", 4401152600
30 000 ₽, А43-11310/2024, "ООО ""ТРИЗ АВТОМАТИКА""", 5257188628
30 000 ₽, А66-5598/2024, "ООО ""ОМС""", 6950064839
30 000 ₽, А40-82955/2024, "ООО ""ВАНДЕРЛАСТ""", 9721048534
30 000 ₽, А71-6912/2024, "ООО ""Клуб театральных путешествий""", 1831181573
30 000 ₽, А42-3357/2024, "ООО ""ВИЗИТ МУРМАНСК""", 5190180260
30 000 ₽, А45-13653/2024, "ООО ""СВТ. РЕГИОН54""", 5403049093
30 000 ₽, А40-89690/2024, "АО ""ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ""КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА""", 7714037217
30 000 ₽, А60-22029/2024, "ООО ""Время Путешествий""", 6679139437
30 000 ₽, А56-39360/2024, "ООО ""БИНБРЭЙН""", 7814779935
30 000 ₽, А40-91679/2024, "ООО ""АПОГЕЙ"" ТК", 9710010881
30 000 ₽, А78-4600/2024, ИП Бабуев Бато Дугаржапович, 800100037006
30 000 ₽, А40-92889/2024, "ООО ""МИР ЭКСКУРСИЙ""", 7706467093
30 000 ₽, А40-92138/2024, "ООО ""СМИС ЭКСПЕРТ""", 7725259211
30 000 ₽, А40-93064/2024, "ООО ""УТ-ТРЭВЕЛ""", 7725693757
30 000 ₽, А46-7626/2024, "ООО ""ОМСКТУР""", 5503075509
30 000 ₽, А60-22380/2024, "ООО ""ПИЛИГРИМ""", 6686075576
30 000 ₽, А56-40913/2024, "ООО ""УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ""", 7810604469
30 000 ₽, А56-40789/2024, "ООО ""БАЛТФЛОТ ТРЭВЕЛ""", 7816405928
30 000 ₽, А56-40895/2024, "ООО ""ПАРИТЕТ ПЛЮС""", 7825416549
30 000 ₽, А56-40800/2024, "ООО ""ЧАРТЕР""", 7838506729
30 000 ₽, А56-40797/2024, "ООО ""РУБИНШТЕЙН""", 7839106459
30 000 ₽, А56-40799/2024, "ООО ""ТУРСЕРВИС""", 7840102530
30 000 ₽, А17-3853/2024, "ООО ""Скорость""", 3702567149
29 297 ₽, А40-95151/2024, "ООО ""ДИДЖИТАЛ МЕДИА""", 7706553377
29 004 ₽, А40-94639/2024, "ООО ""ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ""", 7751001265
26 367 ₽, А65-13412/2024, "ООО ""ПЛК"", г. Казань", 1659170380
