Конечно, в этом пункте есть указание ".... и в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации." Но наверное, эти СЛУЧАИ должны быть на уровне перечисленных выше "...оказания, наличии оснований подозревать доступ третьих лиц к денежным средствам, Аутентификационным данным и/или Кодам доступа Клиента, а также в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, ..."
К сожалению, Данила не предоставил никакого обоснования кроме ссылки на п.4.5 УКБО, а на вопрос будет ли ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ с данным ограничением и его объяснением, заявил:
И как видите в очередной раз "Обращение закрыто" и ответа НЕТ(((
При этом обращение было открыто как раз по вопросу, что АО "Тбанк" закрывает Обращения без РЕЗУЛЬТАТОВ.
За последние четыре недели у меня достаточно плотное общение с "поддержкой" АО "Тбанка".
Слово "поддержка" не зря написал в кавычках, т.к. поддержки нет совсем(
Самое интересное, что по п.4.5. УКБО меня ограничили в открытии обращений иначе, чем в виде письма на почтовый адрес банка. Но главная проблема АО "Тбанка", что инициатором обращений выступает не клиент, а сотрудники "поддержки" открывающие обращения ОТ ИМЕНИ клиента.
С начала декабря 2024г. от моего имени открыли 88 (Восемьдесят восемь) обращений.
Из них "Рассмотрено" - 50 шт., "В стадии рассмотрения" 4 шт. и помечено "Отменено заявителем" - 34 шт. Реально был инициатором 5 обращений. Все остальные на совести сотрудников банка, а теперь меня наверное решили наказать за их тяжелый труд, ведь столько открытых и закрытых Обращений надо оплачивать? Кстати, юридически обращения открывали от моего имени и поэтому формулировка "Отменено заявителем" не соответствует реальности. Не отменял ни одного Обращения.
НЕ ЗНАЮ. Ждем ответ банка.
Что еще интересно - 90% обращений из разделов "рассмотрено" и "отменено заявителем" закрыто БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА!!!
Далее привожу номера, даты и тематику всех обращений, чтобы представители АО "Тбанка" не обвинили меня в обмане.
Из них сейчас в стадии рассмотрения 4 шт.:
1. №478622449 13 января 2025 Заказ справки
2. №477848788 12 января 2025 Обращение по потребительскому кредиту
3. №470348380 29 декабря 2024 Проблема с приложением или сайтом
4. №468588067 25 декабря 2024 Проблемы со входом в лк.мб
Закрыто с указанием "Рассмотрено" - 50 шт.:
1. №453818103 02 декабря 2024 Отображение информации
2. №453823531 02 декабря 2024 Отображение информации
3. №454401543 03 декабря 2024 Отображение информации
4. №454535645 03 декабря 2024 Вопрос по качеству обслуживания
5. №454538875 03 декабря 2024 Отображение информации
6. №455160054 04 декабря 2024 Обращение по продукту
7. №456781838 06 декабря 2024 Отображение информации
8. №456790292 06 декабря 2024 Отображение информации
9. №456765398 06 декабря 2024 Отображение информации
10. №457236191 07 декабря 2024 Отображение информации
11. №468217268 24 декабря 2024 Проблемы со входом в лк.мб
12. №468522991 25 декабря 2024 Проблемы со входом в лк.мб
13. №468732992 25 декабря 2024 Отображение информации
14. №469214394 26 декабря 2024 Проблема с приложением или сайтом
15. №470342476 29 декабря 2024 Заказ справки
16. №470343123 29 декабря 2024 Проблема с приложением или сайтом
17. №470846918 30 декабря 2024 Проблемы с СМС / Пуш / Звонками
18. №470925829 30 декабря 2024 Заказ справки
19. №471219586 31 декабря 2024 Другое
20. №470043871 28 декабря 2024 Заказ справки
21. №471953608 02 января 2025 Отображение информации
22. №472022233 02 января 2025 Отображение информации
23. №472036664 02 января 2025 Заказ справки
24. №474679067 07 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
25. №474675189 07 января 2025 Обращение по продукту
26. №475228792 08 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
27. №475250688 08 января 2025 Отображение информации
28. №475251204 08 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
29. №475261926 08 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
30. №475264815 08 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
31. №475258571 08 января 2025 Проблемы с СМС / Пуш / Звонками
32. №475879234 09 января 2025 Обращение по потребительскому кредиту
33. №474608050 07 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
34. №473077553 04 января 2025 Оспаривание операций
35. №475952935 09 января 2025 Отображение информации
36. №476649830 10 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
37. №476703825 10 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
38. №476722026 10 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
39. №469157880 26 декабря 2024 Отображение информации
40. №477257975 11 января 2025 Обращение по продукту
41. №477282459 11 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
42. №477306041 11 января 2025 Обращение по продукту
43. №477315634 11 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
44. №477316861 11 января 2025 Обращение по продукту
45. №477317163 11 января 2025 Обращение по продукту
46. №477317805 11 января 2025 Обращение по продукту
47. №470064489 28 декабря 2024 Отображение информации
48. №478610756 13 января 2025 Проблемы с СМС / Пуш / Звонками
49. №477265953 11 января 2025 Отображение информации
50. №478614294 13 января 2025 Заказ справки
и 34 шт. помечено "Отменено заявителем":
1. №456760406 06 декабря 2024 Обращение по продукту
2. №456777135 06 декабря 2024 Проблема с приложением или сайтом
3. №457280537 07 декабря 2024 Отображение информации
4. №457284555 07 декабря 2024 Отображение информации
5. №468215462 24 декабря 2024 Комиссии или проценты
6. №469209076 26 декабря 2024 Отображение информации
7. №469545062 27 декабря 2024 Отображение информации
8. №470064134 28 декабря 2024 Проблема с приложением или сайтом
9. №470389702 29 декабря 2024 Проблема с приложением или сайтом
10. №471225538 31 декабря 2024 Проблема с приложением или сайтом
11. №470800433 30 декабря 2024 Отображение информации
12. №471947100 02 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
13. №472032873 02 января 2025 Проблемы со входом в лк.мб
14. №472015599 02 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
15. №472535368 03 января 2025 Отображение информации
16. №474023876 06 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
17. №474030479 06 января 2025 Отображение информации
18. №474021750 06 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
19. №474046443 06 января 2025 Обращение по купленному долгу
20. №474601821 07 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
21. №474680938 07 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
22. №474683601 07 января 2025 Вопрос по акции
23. №474684290 07 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
24. №475250126 08 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
25. №475876568 09 января 2025 Обращение по купленному долгу
26. №476653553 10 января 2025 Отображение информации
27. №476657002 10 января 2025 Отображение информации
28. №471962432 02 января 2025 Отображение информации
29. №477243157 11 января 2025 Проблема с приложением или сайтом
30. №477281887 11 января 2025 Вопрос по качеству обслуживания
31. №477243976 11 января 2025 Проблемы с СМС / Пуш / Звонками
32. №477288503 11 января 2025 Вопрос по качеству обслуживания
33. №477319777 11 января 2025 Обращение по продукту
34. №478609304 13 января 2025 Комиссии или проценты