В комментариях под одним из постов разгорелась дискуссия о преимуществах двенадцатеричной системой над десятичной.
Предлагаю продолжить дискуссию.
А удобнее было бы пользоваться такой таблицей?
@relonar, @CLackyM, @dark2Graf, @Xodine, @dir17 ваши мнения?
1 х 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 ᘔ=ᘔ Ɛ=Ɛ 10=10
2 х 2=3 3=6 4=8 5=ᘔ 6=10 7=12 8=14 9=16 ᘔ=18 Ɛ=1ᘔ 10=20
3 х 2=6 3=9 4=10 5=13 6=16 7=19 8=20 9=23 ᘔ=26 Ɛ=29 10=30
4 х 2=8 3=10 4=14 5=18 6=20 7=24 8=28 9=30 ᘔ=34 Ɛ=38 10=40
5 х 2=ᘔ 3=13 4=18 5=21 6=26 7=2Ɛ 8=34 9=39 ᘔ=42 Ɛ=47 10=50
6 х 2=10 3=16 4=20 5=26 6=30 7=36 8=40 9=46 ᘔ=50 Ɛ=56 10=60
7 х 2=12 3=19 4=24 5=2Ɛ 6=36 7=41 8=48 9=53 ᘔ=5ᘔ Ɛ=65 10=70
8 х 2=14 3=20 4=28 5=34 6=40 7=48 8=54 9=60 ᘔ=68 Ɛ=74 10=80
9 х 2=16 3=23 4=30 5=39 6=46 7=53 8=60 9=69 ᘔ=76 Ɛ=83 10=90
ᘔ х 2=18 3=26 4=34 5=42 6=50 7=5ᘔ 8=68 9=76 ᘔ=84 Ɛ=92 10=ᘔ0
Ɛ х 2=1ᘔ 3=29 4=38 5=47 6=56 7=65 8=74 9=83 ᘔ=92 Ɛ=ᘔ1 10=Ɛ0
10х 2=20 3=30 4=40 5=50 6=60 7=70 8=80 9=90 ᘔ=ᘔ0 Ɛ=Ɛ0 10=100
Дискутируем в комментариях.